Produkty
COMMERCIAL SOLUTIONSPompy ciepła PLUS C LINE - NOWOŚĆ 2023commercial solutions
Ultra wydajny system pomp ciepła THERMATEC PLUS C LINE o dużej mocy od 50 kW do 800 kW w kaskadzie. Pompy ciepła THERMATEC PLUS C LINE dają możliwość indywidualnego dopasowania układu do potrzeb Twojego obiektu. Nasze pompy doskonale sprawdzą się przy ogrzewaniu różnych obiektów wielkopowierzchniowych.
Specyfikacja technicznaPompa ciepła THERMATEC PLUS C LINE:Specyfikacja techniczna
- TH-R290-C50-3P

Parametry | Jednostka | TH-R290-C50-3P |
Zasilanie | / | 380-415 V / 3N~ / 50Hz |
Grzanie (A7/W35) | ||
Zakres wydajności grzejnej | kW | 17.56 – 50.00 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 2.61 – 12.88 |
Pobór prądu | A | 5.46 – 18.80 |
Grzanie (A7/W55) | ||
Zakres wydajności grzejnej | kW | 17.95 – 49.00 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 3.48 – 17.20 |
Pobór prądu | A | 7.80 – 26.80 |
Chłodzenie (A35/W12) | ||
Zakres wydajności chłodniczej | kW | 10.00 – 32.00 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 3.84 – 13.30 |
Pobór prądu | A | 6.42 – 20.56 |
SCOP klimat umiarkowany (TWW przy 35°C) | SCOP | 4.5 |
SCOP klimat umiarkowany (TWW przy 55°C) | SCOP | 3.3 |
Moc znamionowa | kW | 19.84 |
Prąd znamionowy | A | 30.3 |
Czynnik chłodniczy TYP / DOŁADOWANIE / GWP | - / kg /- | R290 / 2 x 2.5 / 3 |
Ekwiwalent CO2 | TCO2eq | 0.015 |
Ciśnienie robocze niskie | MPa | 0.8 |
Ciśnienie robocze wysokie | MPa | 3.0 |
Maksymalne dostępne ciśnienie robocze | MPa | 3.0 |
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | Klasa | I |
Klasa ochronności IP | IP | IPX4 |
Maksymalna temperatura wody na wyjściu z pompy | °C | 75 |
Zakres pracy na zewnątrz | °C | -25 ~ 45 |
Króćce przyłączeniowe wody | cal | G1 1/2 |
Znamionowy przepływ wody | m³/h | 8.6 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 6.5 |
Min./Max. ciśnienie wody | MPa | 0.1 / 0.3 |
Poziom hałasu | dB(A) | 60 |
Wymiary netto (D x S x W) | mm | 1155 x 990 x 1880 |
Waga netto | kg | 500 |
ZNAMIONOWE WARUNKI TESTOWE
Grzanie (A7/W35): Temperatura zewnętrzna 7°C/6°C (DB/WB) Woda wejście/wyjście 30°C/35°C
Grzanie (A7/W55): Temperatura zewnętrzna 7°C/6°C (DB/WB) Woda wejście/wyjście 47°C/55°C
Chłodzenie (A35/W12): Temperatura zewnętrzna 35°C/24°C (DB/WB) Woda wejście/wyjście 12°C/7°C