THERMATEC-tuotteet - lämpöpumput, hydrauliset kaapit, lämmin käyttövesisäiliöt ja puskurisäiliöt
COMMERCIAL SOLUTIONSLämpöpumput PLUS C LINEkaupalliset ratkaisut
Ultra tehokas lämpöpumppujärjestelmä THERMATEC PLUS C LINE suurella teholla 50 kW:sta 800 kW:hin kaskadissa. THERMATEC PLUS C LINE -lämpöpumput tarjoavat mahdollisuuden järjestelmän yksilölliseen mukauttamiseen rakennuksesi tarpeisiin. Pumppumme toimivat erinomaisesti suurten pinta-alan rakennusten lämmityksessä.
Tekniset tiedotLämpöpumppu THERMATEC PLUS C LINE:Tekniset tiedot
- TH-R290-C50-3P

| Parametrit | Yksikkö | TH-R290-C50-3P |
| Syöttö | / | 380–415V / 3N~ / 50Hz |
| Nimellisteho | kW | 48.17 |
| Lämmitys (A7/W35) | ||
| Lämmitystehon alue | kW | 17.56 – 55.30 |
| Sähkötehon kulutus | kW | 3.15 – 14.85 |
| COP | kW/kW | 3.72 – 5.57 |
| Lämmitys (A7/W55) | ||
| Lämmitystehon alue | kW | 17.95 – 51.20 |
| PSähkötehon kulutus | kW | 5.42 – 19.20 |
| COP | kW/kW | 2.67 – 3.31 |
| Jäähdytys (A35/W12) | ||
| Jäähdytystehon alue | kW | 10.00 – 32.00 |
| Sähkötehon kulutus | kW | 3.84 – 13.30 |
| SCOP kohtalainen ilmasto (TWW 35°C:ssa) | kWh/kWh | 3.92 |
| SCOP kohtalainen ilmasto (TWW 55°C:ssa) | kWh/kWh | 3.25 |
| Nimellisteho | kW | 19.84 |
| Nimellisvirta | A | 30.3 |
| Kylmäaine TYYPPİ / TÄYTTÖMÄÄRÄ / GWP | - / kg /- | R290 / 2 x 2.5 / 3 |
| CO2-ekvivalentti | TCO2eq | 0.015 |
| Alhainen käyttöpaine | MPa | 0.8 |
| Korkea käyttöpaine | MPa | 3.0 |
| Maksimipaino käyttöpaine | MPa | 3.0 |
| Sähköiskulta suojausluokka | Luokka | I |
| Suojaluokka | IP | IPX4 |
| Maksimilämpötila pumpun ulostulossa | °C | 75 |
| Toiminta-alue ulkona | °C | -25 ~ 45 |
| Veden liitosnippa | cal | G1 1/2 |
| Nimellisvirtaus vesi | m³/h | 8.6 |
| Veden paineen lasku | kPa | 6.5 |
| Veden paine (min. - max.) | MPa | 0.1 – 0.3 |
| Äänipaine (1 m) | dB(A) | 60 |
| Nettomitat (L x K x S) | mm | 1155 x 990 x 1880 |
| Nettopaino | kg | 500 |
NIMELLISOLOSUHTEET TESTILLE
Lämmitys (A7/W35): Ulkolämpötila 7°C/6°C (DB/WB) Vesi sisään/ulos 30°C/35°C
Lämmitys (A7/W55): Ulkolämpötila 7°C/6°C (DB/WB) Vesi sisään/ulos 47°C/55°C
Jäähdytys (A35/W12): Ulkolämpötila 35°C/24°C (DB/WB) Vesi sisään/ulos 12°C/7°C